- Модель:ГБЖ-1,2 МВт
- Доступно:Под заказ0
- Вес:73.00 кг
- Размеры (Д x Ш x В):1,000.00 x 800.00 x 550.00 мм
Описание горелки ГБЖ-1,2
Горелка ГБЖ-1,2 (Горелка блочная на жидком топливе) используется в водогрейных и паровых котлах, в топках зерносушилок, в хлебопекарных печах и др. Данная горелка с двухступенчатым регулированием комплектуются топливными насосами, сервомоторами и подогревателями топлива европейских производителей. В горелках ГБЖ используются самые оптимальные конструктивные решения, что позволяет обеспечить экономичное сжигание углеводородного топлива, соблюдение требований безопасности и экологии Европейских стандартов.
Устройство и работа горелки
Вентилятор подает воздух в головку с необходимым давлением и расходом. Жидкое топливо всасывается насосом через (подогреватель – при наличии) фильтр и подается с давлением через клапана в блок распыления и стабилизации, где распыляется при помощи РТ в расширяющийся под углом 60...80˚ конус мел-кодисперсных капель. Образующаяся в головке аэрозольная смесь зажигается искрой от TV1 через FV1. Технологический процесс сжигания топлива осу-ществляется светящимся факелом в топке агрегата.
При пуске горелки включается вентилятор, А1 открывает воздушный шибер, производится вентиляция топки и газоходов агрегата, А1 прикрывает воздушный шибер до положения МО, TV1 подает напряжение на FV1, открывается YA1 происходит розжиг и горелка функционирует в режиме МО.
Наименование параметра |
Значение для исполнений | Средства измерения | ||||
ГБЖ–1,2 | ГБЖ–1,6 | ГБЖ–2,2 | ГБЖ–2,5 | ГБЖ–2,8 | ||
Номинальная теп-ловая мощность, МВт (Гкал/час) | 1,2 (1,03) | 1,6 (1,37) | 2,2 (1,89) | 2,5 (2,15) | 2,8 (2,4) | Расчѐтом по ГОСТ 28091–89 |
Допустимые откло-нения, процент | От минус 5 до плюс 5 | |||||
Регулирование теп-ловой мощности по отношению к но-минальной, % | Двухступенчатое 50/100 | Двухступенчатое 35/100 | Расчѐтом по ГОСТ 28091-89 | |||
Вид топлива* | Дизельное топливо по ГОСТ 305–82; Печное топливо по ТУ 38.10.1656–99 | По документу на поставку | ||||
Минимальный ко-эффициент избытка воздуха при номи-нальной тепловой мощности, не более | 1,15 | Расчѐтом по ГОСТ 28091–89 | ||||
Увеличение коэф-фициента избытка воздуха в диапазоне регулирования теп-ловой мощности, не более | 0,2 | Расчѐтом по ГОСТ 28091–89 | ||||
Давление топлива в подводящем топли-вопроводе, кПа, не более | 200 | Мановакуометр ОБМВ1–160 (–0,1...0,3 МПа) | ||||
Высота всасывания топлива, м, не более | 3 | - | ||||
Давление топлива после насоса, МПа** | ||||||
на малом огне | 1,05+0,5 | 1,05+0,5 | 1,2+0,05 | 1,2+0,05 | 1,3+0,05 | Манометр МП–63П 2,5 Мпа |
на большом огне | 0,9+0,05 | 0,9+0,05 | 1,1+0,05 | 1,05+0,05 | 1,1+0,05 | |
Давление воздуха перед головкой, кПа** | ||||||
на малом огне | 0,2+0,1 | 0,2+0,1 | 0,2+0,1 | 0,3+0,1 | 0,3+0,1 | Манометр МП–63П 2,5 Мпа |
на большом огне | 1,7+0,1 | 1,5+0,1 | 1,6+0,1 | 1,4+0,2 | 1,2+0,2 | |
Диапазон давлений в топке, Па | –20...800/–20...500 | –20...800/–20...300 |
Напоромер НМП52 –1,25...1,25 кПа |
|||
Потери тепла от химической не плотности сгорания на выходе из топки в диапазоне рабо-чего регулирова-ния, процент, не более |
0,5 |
Расчѐтом по ГОСТ 28091–89 |
||||
Длина факела при номинальной теп-ловой мощности, м, | ||||||
не более | 2,0 | 2,6 | 3,2 | 3,6 | 4,3 | Рулетка 3 м, визуально |
(для исполнения Ф)*** | 1,6 | 2,15 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | |
Время защитного отключения подачи топлива при розжи-ге, погасании пла-мени, отклонениях контролируемых параметров, с, не более | 2 | Секундомер | ||||
Потребляемая элек-трическая мощ-ность, кВт, не более | 2,4 | 2,7 | 4,3 | 4,7 | 5,0 | Комплект измеритель-ный К–506 |
Напряжение элек-трической сети | ||||||
фазное/линейное | 220/380 | Статистический метод | ||||
допустимые откло-нения, процент | –15...+10 | |||||
Установленный ре-сурс до капитального ремонта, ч, не менее | 18 000 | |||||
Средний срок службы, лет, не менее | 6 | Статистический метод | ||||
Масса горелки, кг, не более | 73, 92* | 75, 95* | 100, 140* | 100, 140* | 100, 140* | Весы ГОСТ 29329–92 |
Габаритные разме-ры, мм, не более | ||||||
длина | 1000 | 1000 | 1200 | Рулетка 3 м, визуально | ||
ширина | 800, 900* | 800, 1050* | 860, 1100* | |||
высота | 550, 860* | 550, 860* | 550, 1000* | |||
* Для горелок с подогревателем топлива |