- Модель:Ишма 80 У2
- Доступно:Есть в наличии997
- Вес:310.00 кг
- Показать все характеристики
Котел Ишма 80 У2, номинальной тепловой мощностью 80 кВт, работает на природном газе и служит для отопления домов и сооружений, площадью до 800 кв.м. Расход газа составляет 9 куб.м/час. Коэффициент полезного действия – 91%.
| Технические характеристики котла Ишма | |
| Максимальная мощность, КВт | 80 |
| КПД, % | 91 |
| Объем воды в котле, л | 71 |
| Диаметр дымохода, мм | 220 |
| Вид топлива | Природный газ по ГОСТ 5542–87 |
| Установленная автоматика | САБК-8-110 М |
| Отапливаемая площадь, м² | 800 |
| Диапазон давления природного газа, мм. вод. ст. | 65…180 |
| Номинальное давление природного газа, Па | 130 (1274) |
| Рабочее давление воды в котле, до, Па | 0,30 |
| Температура отопительной воды, до, ºС | 95 |
| Минимальное разрежение за котлом, Па | 6 |
| Максимальное разрежение за котлом, не более, Па | 25 |
| Оптимальный диапазон разрежения, Па | 6–12 |
| Расход газа, при номинальной теплопроизводительности, м³/ч | 9,0 |
| Гидравлическое сопротивление котла, не более, кг/м² | 40 |
| Температура уходящих дымовых газов, ºС | 120–130 |
| Присоединительные размеры входного патрубка газопровода | G1-B |
| Присоединит-е размеры вх-го и вых-го патрубков теплообменника | G2-B |
| Время срабатывания устройств защиты по датчику пламени | 30–60 |
| Время срабатывания устройств защиты по датчику тяги | 10–65 |
| Длина, мм | 976 |
| Ширина, мм | 719 |
| Высота, мм | 1081 |
| Масса, кг | 310 |
Теги: Ишма 80



