- Модель:КВр «Универсал-РТ»
- Доступно:Есть в наличии1000
- Вес:1,100.00 кг
- Показать все характеристики
Описание котла КВр «Универсал-РТ»
Котел «Универсал-РТ» с ручной топкой предназначен для теплоснабжения зданий коммунально-бытового назначения, оборудованных системами водяного отопления с принудительной циркуляцией воды с абсолютным давлением в системе до 0,7 МПа (7 кгс/см²) и температурой воды до 115 0С, изготавливается по ГОСТ 30735-2001, относится к разряду отопительных водогрейных приборов с открытой камерой горения.
Котел «Универсал-РТ» предназначен для сжигания твёрдых видов топлива.
В качестве твердого топлива можно использовать:
- каменный уголь по ГОСТ 8163;
- бурый уголь по ГОСТ 14834;
- брикеты торфа по ГОСТ 9963, фрезерный торф по ГОСТ 13672;
- дрова по ГОСТ 3243.
Внимание! В качестве твердого топлива могут использоваться биопеллеты , при соответствующем дооснащении котла пеллетной горелкой определенной мощности.
Особенности котла
1. Большой срок службы чугунного теплообменника и всех остальных частей ввиду высокого качества использованных материалов.
2. Проверенная годами конструкция.
3. Проработанная производственная технология на формовочных линиях с постоянным и проверенным качеством производственного процесса.
4. Простота в обслуживание и уходе.
5. Теплопроизводительность в зависимости от количества секций.
Технические характеристики
| Кол. секций, шт | 7 | 9 | 11 | 13 |
|
Мощность, МВт -каменный уголь грохоченный -дрова |
0,12 0,08 |
0,16 0,12 |
0,2 0,16 |
0,24 0,2 |
| Отапливаемая площадь, м2(при Н=2,8 м) | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 |
| КПД, %, не менее | 74 | |||
| Высота х Ширина. мм | 1748 х 740 | |||
| Длинна, мм | 1605 | 1855 | 2115 | 2375 |
| Разрежение за котлом, Па | 30-60 | |||
| Масса, кг, не более | 1100 | 1350 | 1600 | 1850 |
| Технические характеристики котла КВр | |
| Количество секций, шт. | 7-13 |
| Теплопроизводительность при сжигании дров, МВт | 0,08-0,2 |
| Теплопроизводительность при сжигании каменного угля, МВт | 0,12-0,24 |
| СО в сухих неразбавленных уходящих газах, мг/м3, не более | 4500 |
| Разрежение за котлом, Па | 30-60 |
| Гидр-е сопр-е при перепаде температур теплоносителя 15°С, кПа | 23-40 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 32-46 |
| Массовый расход уходящих газов, кг/ч | 384-768 |
| Расход каменного угля (при Qн р=26 МДж/кг), кг/ч, не более | 32.1-64.4 |
| Класс котла | I |
| КПД,%, не менее | 74 |
| Максимальная температура воды, °С | 115 |
| Максимальное рабочее давление воды, МПа | 0.6 |
| Мин. давление воды при рабочей t теплоносителя 95 °С, МПа | 0.15 |
| Мин. давление воды при рабочей t теплоносителя до 115 °С, МПа | 0.35 |
| Минимальная температура воды на входе в котёл, °С | 40 |
| Объём воды, л | 56-104 |
| Размеры загрузочной дверцы, мм. (ширина), не более: | 450 |
| Размеры загрузочной дверцы, мм.(высота), не более: | 320 |
| Размеры топки (ДxШxВ), мм, не более: | 650x560x590 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм, не более: | 1605x740x1748 - 1430x560x590 |
| Масса, кг, не более | 1100-1850 |
| Срок службы, лет, не менее | 25 |




