- Модель:Ишма 40 У
- Доступно:Есть в наличии998
- Вес:140.00 кг
- Показать все характеристики
Котел Ишма 40 У2, номинальной тепловой мощностью 40 кВт, работает на природном газе и служит для отопления домов и сооружений, площадью до 400 кв.м. Расход газа составляет 4,7 куб.м/час. Коэффициент полезного действия – 86%.
| Технические характеристики котла Ишма | |
| Максимальная мощность, КВт | 40 |
| КПД, % | 86 |
| Объем воды в котле, л | 37,2 |
| Диаметр дымохода, мм | 170 |
| Вид топлива | Природный газ по ГОСТ 5542–87 |
| Установленная автоматика | САБК-8-110 М |
| Отапливаемая площадь, м² | 400 |
| Диапазон давления природного газа, мм. вод. ст. | 65…180 |
| Номинальное давление природного газа, Па | 130 (1274) |
| Рабочее давление воды в котле, до, Па | 0,30 |
| Температура отопительной воды, до, ºС | 95 |
| Минимальное разрежение за котлом, Па | 3 |
| Максимальное разрежение за котлом, не более, Па | 25 |
| Оптимальный диапазон разрежения, Па | 4-10 |
| Расход газа, при номинальной теплопроизводительности, м³/ч | 4.7 |
| Гидравлическое сопротивление котла, не более, кг/м² | 25 |
| Температура уходящих дымовых газов, ºС | 110 |
| Присоединительные размеры входного патрубка газопровода | G3/4-B |
| Присоединит-е размеры вх-го и вых-го патрубков теплообменника | G2-B |
| Время срабатывания устройств защиты по датчику пламени | 30-60 |
| Время срабатывания устройств защиты по датчику тяги | 10-62 |
| Длина, мм | 764 |
| Ширина, мм | 515 |
| Высота, мм | 895 |
| Масса, кг | 165 |
Теги: Ишма 40



