Стальной водогрейный котел СВИБ-3М, предназначен для теплоснабжения промышленных и административных помещений.
| Параметр |
Ед. изм. | Значение |
| Производительность | Гкал/час | 0,65 |
| Вид топлива | Уголь, газ, мазут | |
| Поверхность нагрева | ||
| 16 секций | м2 | 27 |
| 24 секции | м2 | 40 |
| 32 секции | м2 | 53 |
| Объем котла (32 секции): | ||
| Полный | м3 | 1,27 |
| Секций | м3 | 0,07 |
| Коллектор входной из труб | ||
| Диаметр | мм | 159 |
| Толщина стенки | мм | 4 |
| Коллектор котла из труб | ||
| Диаметр | мм | 108 |
| Толщина стенки | мм | 4 |
| Секции из труб | ||
| Диаметр | мм | 89 |
| Толщина стенки | мм | 3,5 |
| Рабочее давление | кг/см2 | 7 |
| Пробное давление | кг/см2 | 9 |
| Расчётная температура воды | 0С | 70/115 |
| КПД, не менее | % | 70 |
| Масса | кг | 2100 |
| Габариты: | ||
| Длина 32/24/16 секций | мм | 2600/1950/1300 |
| Ширина | мм | 2400 |
| Высота | мм | 1800 |




