Для того чтобы обеспечить теплоснабжением промышленные и жилые помещения, надежно используют водогрейный котел 3ИО-60. Коллекторы находящиеся внизу, а также вверху, разделены перегородками. По ним осуществляется циркуляция в теплообменнике. Прошу заметить, что при производстве данных типов котлов, используют искусственное дутье. Производство тепловой энергии котла зависит от секций и применяемого топлива. 3ИО-60 работает на разном типе топлива. Стоимость рассчитывается индивидуально ( по опросному листу ).
| Параметры: | Единица измерения | Поверхность нагрева | |||
| 16 секций | 18 секций | ||||
| ГАЗ | ТПБ | ГАЗ | ТПБ | ||
| Теплопроизводительность | МВт | 1,05 | 0,99 | 1,16 | 0,93 |
| Гкал/час | 0,9 | 0,85 | 1,00 | 0,93 | |
| Максимальное рабочее давление воды | Мпа | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| кгс/см2 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Максимальная температура на выходе из котла | 0С | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Максимальная температура на выходе в котел | 0С | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Максимальное гидравлическое сопротивление | МПа | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| кгс/см2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Габариты поверхности нагрева в сборе (две секции): | |||||
| Длина | мм. | 3270 | 3270 | 3280 | 3280 |
| Ширина | мм. | 2295 | 2023 | 2295 | 2023 |
| Высота | мм. | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
| Масса | т. | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 |




